Tempat asal:
Cina
Nama merek:
JINGNING
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
RFJS
Hubungi Kami
Diameter nominal |
Panjangnya |
Diameter itu pusat baut (mm) |
Diameter lubang Quantitvd |
Aksial pemindahan |
Perpindahan horizontal (mm) |
Sudut defisiensi (a + a) | ||
mm | inci |
Perpanjangan (mm) |
Kompresi (mm) |
|||||
40 | 1½ | 165 | 110 | 18-4 | 30 | 50 | 45 | 35 |
50 | 2 | 165 | 125 | 18-4 | 30 | 50 | 45 | 35 |
65 | 2½ | 175 | 145 | 18-4 | 30 | 50 | 45 | 35 |
80 | 3 | 175 | 160 | 18-8 | 35 | 50 | 45 | 35 |
100 | 4 | 225 | 180 | 18-8 | 35 | 50 | 40 | 35 |
125 | 5 | 225 | 210 | 18-8 | 35 | 50 | 40 | 35 |
150 | 6 | 225 | 240 | 22-8 | 35 | 50 | 40 | 35 |
200 | 8 | 325 | 295 | 22-8 | 35 | 50 | 40 | 35 |
250 | 10 | 325 | 350 | 22-12 | 35 | 60 | 35 | 30 |
300 | 12 | 325 | 400 | 22-12 | 35 | 60 | 35 | 30 |
350 | 14 | 330 | 460 | 22-16 | 35 | 60 | 35 | 30 |
400 | 16 | 330 | 515 | 26-16 | 35 | 60 | 35 | 30 |
450 | 18 | 330 | 565 | 26-20 | 35 | 60 | 35 | 30 |
500 | 20 | 350 | 620 | 26-20 | 35 | 60 | 35 | 30 |
600 | 24 | 350 | 725 | 30-20 | 35 | 60 | 35 | 30 |
700 | 28 | 350 | 840 | 30-24 | 35 | 60 | 35 | 30 |
800 | 32 | 400 | 950 | 30-24 | 35 | 60 | 35 | 30 |
Catatan: Persyaratan khusus dapat menyesuaikan sambungan karet peta huruf memanfaatkan keunggulan elastisitas tinggi, gas tinggi, ketahanan sedang, tahan cuaca dan ketahanan radiasi karet, yang dapat mengurangi getaran dan kebisingan pipa, dan mengimbangi ekspansi termal dan dingin penyusutan yang disebabkan oleh perubahan suhu.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami